Specificatii sistem
Memorie sistem (standard/max) | 256 MB (standard/max) |
---|---|
Interfata | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Alimentator automat documente | Până la 50 originale; A6-A4; 64-90 g/m²; ADF |
Capacitate alimentare hartie (standard/max) | 300 coli/ 1,340 coli(standard/max) |
Tavi alimentare hartie (standard) | 1x 250 coli; A6-A4; 60-120 g/m² |
Tavi alimetare hartie (optional) | 1x 250 coli; A5-A4; 60-120 g/m² (până la 2x) 1x 520 coli; A5-A4; 60-120 g/m² (până la 2x) |
Alimentare manuala (bypass) | 50 coli; A6-A4; dimensiuni custom; 60-200 g/m² |
Duplex automat | A4; 60-105 g/m² |
Capacitate iesire (standard) | 150 |
Volum copiere/printare (lunar) | Rec. 5,000 pagini; Max. 100,000 pagini |
Durata viata toner | Negru până la 12,000 pagini |
Durata viata unitate imagine | 50,000 |
Consum energie | 220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 645 W |
Dimensiuni sistem (WxDxH) | 435 x 427 x 486 mm (fără opționale) |
Greutate sistem | Aprox. 16.8 kg (fără opționale) |
Specificatii imprimanta
Rezolutie printare | 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Limbaje printare | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau după; Linux |
Fonturi printare | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
Printare Mobila | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specificatii scanner
Viteza scanare (mono/color) | Până la 24/20 ipm în simplex |
---|---|
Rezolutie scanare | 1,200 x 1,200 dpi |
Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan |
Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; XPS Opțional: PDF indexabil |
Destinatii scanare | Suport LDAP |
Specificatii copiator
Tehnologie | Laser |
---|---|
Tehnologie toner | Toner Polimerizat |
Copy/print speed A4 (mono) | Până la 40 ppm |
Viteza duplex A4 (mono) | Până la 20 ppm |
1st copy out time A4 (mono) | 9.2 sec. |
Timpul de incalzire | Aprox. 27 sec. |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Gradatii | 256 gradații |
Copiere multipla | 1-999 |
Format documente originale | A6-A4 |
Specificatii fax
Standard fax | Super G3 |
---|---|
Transmisie fax | Analogue; i-Fax |
Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax | Până la 33.6 Kbps |
Destinatii fax | 299 destinații + 20 grupuri |
Functii sistem
Securitate | Comunicare în rețea SSL2; SSL3 și TLS1.0/1.1/1.2 ; suport IPsec ; suport IEEE 802.1x ; Printare securizată ; Kerberos |
---|---|
Contorizare | Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb) |
Software | Net Care Device Manager; Web Connection; Utilitar Driver Packaging |